Jason Pollen

Senior Vice President

Photo of jason-pollen

Professional Experience

Jason began his career as a financial analyst and joined CBRE in 2002. He is a veteran tenant advisor, primarily servicing Financial and Alternative Investment Firms. He has also represented Landlords on several office buildings including 280 Park Avenue, 7 World Trade Center, 1540 Broadway, 620 Eighth Avenue , 200 Fifth Avenue, 5 Penn Plaza and 461 Fifth Avenue.

Professional Affiliations / Accreditations

  • Licensed Real Estate Broker, New York
  • Significant Transactions

    Representative Transactions (Financial/Banking)

    • Deerfield Management | 320,000 sq. ft.
    • Artisan Partners | 82,000 sq. ft.
    • Sumitomo Trust & Banking | 80,000 sq. ft.
    • Societe Generale | 75,000 sq. ft.
    • Reservoir Capital (multiple transactions) | 42,000 sq. ft.
    • Rabobank | 38,000 sq. ft.
    • Chicago Trading Company | 35,000 sq. ft.
    • CCMP | 23,000 sq. ft.
    • Millennium Management | 14,000 sq. ft.
    • Orion Resource Partners | 14,000 sq. ft.
    • Arrowgrass Capital Partners | 10,000 sq. ft.
    • Regions Bank | 10,000 sq. ft.
    • Magnetar Capital | 9,000 sq. ft.
    • Segantii Capital Management | 7,000 sq. ft.
    • Qsemble Capital Management | 7,000 sq. ft.

    Representative Transactions (Non Financial)

    • LBrands | 600,000 sq. ft.
    • Dormitory Authority, State of New York | 352,000 sq. ft.
    • Gap Inc. | 265,000 sq. ft.
    • New York Presbyterian Hospital | 210,000 sq. ft.
    • Open Society Institute | 163,000 sq. ft.
    • NYS Department of Taxation & Finance | 88,000 sq. ft.
    • Beth Israel | 88,000 sq. ft.
    • MDRC | 70,000 sq. ft.
    • China Institute | 50,000 sq. ft.
    • inDemand | 48,000 sq. ft.
    • Foundation Center | 39,000 sq. ft.
    • Association for Computing Machinery | 32,000 sq. ft.
    • DirecTV | 25,000 sq. ft.
    • Great American Insurance (multiple transactions) | 24,000 sq. ft.
    • Happify Health | 19,000 sq. ft.
    • Ascel Health | 12,000 sq. ft.

    Clients

    • Amman & Whitney
    • Calvin Klein
    • Chicago Trading Co.
    • Deerfield Management
    • Everest Reinsurance
    • Federal Reserve Bank of NY
    • Frenkel & Co
    • Gerling Global Reinsurance
    • Great American Insurance
    • Ideeli
    • Limited Brands, Inc.
    • Magnetar Capital
    • Millennium Management
    • Publicis
    • Rabobank
    • RAI Television
    • Regions Bank
    • Reserve Management Co.
    • Reservoir Capital
    • Societe Generale
    • Softbank
    • Sotheby’s
    • Town Sports International
    • Zweig-Dimenna Associates